联系人:韩先生
联系方式 :13861313805
邮箱:louis.han@e-tygroup.com
地址:苏州工业园区星港街199号东方之门大厦北楼2809室
规格
颗粒大小 | 碘吸附值 | 毫克/克 | 800-1500 |
6 x 12 (1.7 毫米-3.35 毫米) | 含水量 | % -wt | <10 |
8 x 16 (1.28-2.36毫米) | 灰 | % -wt | 3-5 |
8 x 20 (0.85-2.36毫米) | 酸碱度 | 6-11 | |
12 x 30 (0.6-1.7毫米) | 强度 | % | >95 |
18 x 30 (0.6-2.36毫米) | 堆积密度 | 公斤/㎡ | 360-550 |
20 x 40 (0.43-0.85毫米) | 比表面积 | ㎡/g | 1000-1500 |
30 x 60 (0.25-0.6毫米) |
备注
1.粒度可定制。
2. 比表面积采用BET法测量。
3. 可以根据GB,JIS,ASTM进行测量。
4.包装25公斤或500公斤。